
| 0° 角 | 45°角 | 60°角 | 45°角 | 60°角 |
| 1.0 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 |
| 500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
| 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
| 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000. |
| 3000 | 4200 | 3000 | 6300 | 4500 |
| 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
| 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 |
| 6000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
| 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
| 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
| 12000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
| 15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
| 20000 | 28000 | 20000 | 42000 | 30000 |
| 25000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
| 30000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
吊帶成套索具由主吊環(huán)、鏈接卸扣、吊裝帶、金屬末端件組成;主吊環(huán)包括吊環(huán)、圓吊環(huán)、組合吊環(huán)等;鏈接卸扣包括弓形卸扣、鏈條卸扣等;吊裝帶包括扁平吊帶和圓形帶;金屬末端件包括各式吊鉤及其它金屬件;本吊帶成套索具可根據(jù)客戶要求優(yōu)化組合;三腿索具包含于四腿索具中;在使用過程中請注意夾角與承載噸位的關(guān)系;標(biāo)準(zhǔn)安全系數(shù)為4:1,可供安全系數(shù)5:1,6:1。